





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGN - 162 | 5541 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 161 | 8203 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | MGN - 160 | 4873 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 159 | 6084 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGN - 158 | 2469 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | MGN - 157 | 5984 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | MGN - 156 | 6789 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | MGN - 155 | 9724 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | MGN - 154 | 0848 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | MGN - 153 | 9351 |
